Hesabınız yok mu?
 
Günlük Sistem
:
08 Şubat 2012 Çarşamba tarihi için gün sonu borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Seanslık Sistem
:
08 Şubat 2012 Çarşamba tarihi 1. Seans için seanslık borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Para Giriş Çıkışları - Hisse Bazında PDF Yazdır E-posta
Üye Değerlendirme: / 953
Kötüİyi 

13 Mart 2009 - Para Giriş Çıkışları - Hisse Bazında

Sıra Hisse Alıcılar NetHacim Maliyet Yüzde Satıcılar NetHacim Maliyet Yüzde Para G.Ç. Yüzde
1 ACIBD 133885 5.987 93.3 -89845 5.942 -62.6 44,040 30.7
2 ADANA 295684 3.221 95.0 -223145 3.225 -71.7 72,539 23.3
3 ADBGR 43702 2.123 93.2 -46867 2.120 -100.0 -3,165 -6.8
4 ADEL 123604 4.279 56.7 -197752 4.292 -90.8 -74,148 -34.1
5 ADNAC 46341 0.396 78.2 -56253 0.390 -94.9 -9,912 -16.7
6 AEFES 1315925 10.692 94.1 -1169329 10.680 -83.6 146,596 10.5
7 AFMAS 85125 9.638 79.4 -94580 9.612 -88.2 -9,455 -8.8
8 AFYON 107685 727.601 87.5 -108440 727.785 -88.1 -755 -0.6
9 AGYO 122246 0.710 84.8 -124376 0.711 -86.3 -2,130 -1.5
10 AKALT 95994 0.794 74.5 -116538 0.796 -90.4 -20,544 -15.9
11 AKBNK 12373270 4.109 98.7 -7349169 4.112 -58.6 5,024,098 40.1
12 AKCNS 249354 2.175 71.9 -285568 2.166 -82.3 -36,214 -10.4
13 AKENR 467086 6.116 56.3 -817193 6.064 -98.5 -350,107 -42.2
14 AKGRT 1885701 2.324 89.5 -1235114 2.340 -58.6 650,587 30.9
15 AKIPD 406038 0.932 71.2 -532555 0.923 -93.4 -126,517 -22.2
16 AKMGY 3559 23.378 100.0 -3559 23.359 -100.0 0 0.0
17 AKSA 331623 1.642 67.7 -474797 1.636 -96.9 -143,174 -29.2
18 AKSUE 91132 1.823 71.7 -74354 1.816 -58.5 16,778 13.2
19 AKYO 46174 0.669 82.2 -38634 0.666 -68.8 7,540 13.4
20 ALARK 199922 1.738 82.5 -209672 1.732 -86.6 -9,750 -4.1
21 ALBRK 228629 2.065 86.0 -265783 2.069 -100.0 -37,154 -14.0
22 ALCAR 47524 6.570 86.1 -43676 6.552 -79.1 3,849 7.0
23 ALCTL 129746 1.241 55.2 -195050 1.257 -82.9 -65,304 -27.7
24 ALGYO 241582 11.270 63.5 -355074 11.278 -93.3 -113,493 -29.8
25 ALKA 168614 1.389 79.0 -144218 1.397 -67.6 24,396 11.4
26 ALKIM 146081 4.010 90.7 -121529 4.020 -75.4 24,551 15.3
27 ALNTF 35435 0.668 87.0 -33139 0.666 -81.3 2,296 5.7
28 ALTIN 45325 2.852 92.7 -43232 2.865 -88.4 2,094 4.3
29 ALYAG 45934 0.364 95.6 -41669 0.362 -86.8 4,265 8.8
30 ANACM 244149 1.005 96.8 -203183 0.995 -80.5 40,966 16.3
31 ANELT 201872 1.064 67.4 -207075 1.076 -69.1 -5,204 -1.7
32 ANHYT 311022 1.352 72.9 -358040 1.346 -83.9 -47,018 -11.0
33 ANSGR 817314 0.958 95.0 -579189 0.958 -67.3 238,126 27.7
34 ARCLK 3124516 1.692 78.6 -3066420 1.686 -77.1 58,096 1.5
35 ARENA 55564 1.229 97.0 -37196 1.215 -64.9 18,368 32.1
36 ARFYO 35976 0.373 85.5 -41816 0.374 -99.4 -5,841 -13.9
37 ARMDA 17233 1.135 95.3 -11763 1.136 -65.1 5,470 30.2
38 ARSAN 37962 0.810 99.4 -34130 0.810 -89.4 3,832 10.0
39 ASELS 287457 2.765 67.6 -387403 2.757 -91.2 -99,946 -23.6
40 ASLAN 61698 64.672 83.4 -65629 64.659 -88.7 -3,931 -5.3
41 ASUZU 69902 2.959 84.5 -73281 2.962 -88.6 -3,378 -4.1
42 ASYAB 4027562 1.018 91.1 -2326228 1.018 -52.6 1,701,334 38.5
43 ATAYO 36377 0.578 99.5 -30814 0.577 -84.2 5,563 15.3
44 ATEKS 19743 0.839 86.5 -21721 0.839 -95.1 -1,978 -8.6
45 ATLAS 11735 0.420 79.8 -14066 0.423 -95.6 -2,331 -15.8
46 ATSYO 19303 0.341 97.7 -19761 0.340 -100.0 -458 -2.3
47 AVIVA 54906 7.298 75.6 -64700 7.303 -89.1 -9,794 -13.5
48 AVRSY 12845 0.356 99.9 -12399 0.355 -96.5 445 3.4
49 AYCES 59877 2.867 91.4 -58611 2.877 -89.4 1,266 2.0
50 AYEN 623281 1.523 94.0 -288071 1.532 -43.4 335,210 50.6
51 AYGAZ 188989 1.898 69.5 -164295 1.889 -60.5 24,694 9.0
52 BAGFS 1461830 64.381 62.2 -2109472 64.362 -89.8 -647,642 -27.6
53 BAKAB 35122 1.989 92.5 -33636 1.989 -88.6 1,486 3.9
54 BANVT 145259 1.463 71.5 -124427 1.458 -61.3 20,833 10.2
55 BERDN 8771 0.760 100.0 -7115 0.760 -81.1 1,656 18.9
56 BFREN 36323 35.856 62.6 -53353 36.025 -91.9 -17,030 -29.3
57 BIMAS 1761273 31.029 71.6 -1943038 31.068 -79.0 -181,765 -7.4
58 BISAS 6893 0.502 99.3 -6943 0.502 -100.0 -50 -0.7
59 BJKAS 407038 1.888 60.4 -462446 1.841 -68.6 -55,409 -8.2
60 BOLUC 30532 1.311 70.5 -35220 1.318 -81.3 -4,688 -10.8
61 BOSSA 182873 2.313 100.0 -178277 2.313 -97.5 4,595 2.5
62 BOYNR 111852 0.442 74.0 -108127 0.445 -71.5 3,725 2.5
63 BRISA 59951 31.923 99.1 -58371 31.896 -96.5 1,580 2.6
64 BRMEN 8985 0.299 99.5 -9019 0.299 -99.9 -35 -0.4
65 BROVA 34439 0.211 100.0 -20711 0.210 -60.1 13,728 39.9
66 BRSAN 161076 5.693 99.7 -119637 5.687 -74.1 41,439 25.6
67 BRYAT 110016 3.029 85.2 -65563 3.017 -50.8 44,454 34.4
68 BSHEV 16445 19.279 99.9 -12313 19.269 -74.8 4,132 25.1
69 BSKYO 78359 0.572 84.2 -92946 0.578 -99.9 -14,587 -15.7
70 BSOKE 52644 0.913 80.4 -62685 0.911 -95.7 -10,040 -15.3
71 BTCIM 24505 4.916 86.3 -24650 4.926 -86.8 -144 -0.5
72 BUCIM 23456 5.271 99.6 -18278 5.289 -77.6 5,178 22.0
73 BUMYO 64737 0.449 91.0 -62958 0.444 -88.5 1,779 2.5
74 BURCE 22862 39.146 94.9 -21323 39.053 -88.6 1,539 6.3
75 BURVA 13783 0.576 89.2 -14368 0.568 -93.0 -585 -3.8
76 CARFA 14170 8.758 94.4 -14854 8.763 -99.0 -683 -4.6
77 CARFB 13383 7.933 78.6 -16921 7.933 -99.3 -3,538 -20.7
78 CBSBO 5894 0.148 96.2 -6114 0.148 -99.8 -220 -3.6
79 CCOLA 427977 7.357 89.6 -334984 7.370 -70.1 92,994 19.5
80 CELHA 49974 3.014 79.8 -44262 3.017 -70.7 5,712 9.1
81 CEMTS 62302 0.786 83.1 -46203 0.788 -61.6 16,099 21.5
82 CEYLN 36098 0.956 95.3 -33196 0.959 -87.6 2,902 7.7
83 CIMSA 166541 3.056 92.0 -143426 3.060 -79.2 23,116 12.8
84 CLEBI 621632 7.721 83.2 -484871 7.711 -64.9 136,762 18.3
85 CMBTN 116603 11.539 63.9 -152399 11.435 -83.5 -35,796 -19.6
86 CMENT 9746 3.989 99.2 -9824 3.989 -100.0 -78 -0.8
87 COMDO 123708 3.984 90.8 -94179 3.989 -69.1 29,530 21.7
88 CRDFA 44137 1.431 93.7 -37062 1.424 -78.7 7,075 15.0
89 CYTAS 179828 1.556 78.8 -154567 1.560 -67.7 25,260 11.1
90 DARDL 60739 0.264 94.9 -56922 0.264 -88.9 3,817 6.0
91 DENCM 69855 1.786 83.9 -67231 1.778 -80.8 2,623 3.1
92 DENIZ 140019 6.137 78.9 -165208 6.070 -93.1 -25,188 -14.2
93 DENTA 30448 0.474 99.2 -27886 0.472 -90.9 2,562 8.3
94 DERIM 51845 2.309 73.5 -69285 2.303 -98.2 -17,439 -24.7
95 DESA 12795 0.361 89.7 -12553 0.359 -88.0 242 1.7
96 DEVA 649172 5.014 60.5 -1027597 5.018 -95.8 -378,424 -35.3
97 DGATE 26228 0.876 95.4 -18620 0.874 -67.8 7,608 27.6
98 DGGYO 28595 0.523 76.4 -37409 0.519 -100.0 -8,814 -23.6
99 DGZTE 205400 1.177 91.4 -167093 1.164 -74.3 38,307 17.1
100 DITAS 46778 1.925 86.9 -46549 1.932 -86.5 229 0.4
101 DJIMTF 1152 6.660 100.0 -1152 6.660 -100.0 0 0.0
102 DJISTF 3569404 6.956 99.9 -3569442 6.957 -99.9 -38 0.0
103 DMSAS 39590 0.623 83.1 -32628 0.622 -68.5 6,962 14.6
104 DNZYO 210223 1.369 74.9 -215399 1.363 -76.7 -5,177 -1.8
105 DOAS 538553 1.859 92.5 -334547 1.857 -57.5 204,006 35.0
106 DOBUR 22567 1.146 84.8 -26624 1.146 -100.0 -4,058 -15.2
107 DOGUB 67940 0.694 69.3 -92229 0.693 -94.0 -24,289 -24.7
108 DOHOL 755303 0.464 66.1 -922882 0.462 -80.8 -167,579 -14.7
109 DURDO 67655 2.048 70.4 -65784 2.047 -68.5 1,871 1.9
110 DYHOL 931937 0.474 66.7 -918849 0.472 -65.7 13,087 1.0
111 DYOBY 51805 0.201 92.3 -51636 0.200 -92.0 169 0.3
112 ECBYO 24534 0.451 81.7 -28189 0.451 -93.9 -3,655 -12.2
113 ECILC 1671142 0.827 87.6 -1554071 0.826 -81.5 117,070 6.1
114 ECYAP 89259 0.925 89.7 -77497 0.918 -77.9 11,761 11.8
115 ECZYT 172414 1.720 92.3 -117228 1.725 -62.7 55,186 29.6
116 EDIP 22286 2.272 100.0 -16964 2.272 -76.1 5,322 23.9
117 EGCYO 93448 0.357 87.9 -69639 0.350 -65.5 23,809 22.4
118 EGEEN 281016 6.642 93.4 -281228 6.637 -93.5 -213 -0.1
119 EGGUB 128199 21.561 76.7 -104366 21.563 -62.4 23,833 14.3
120 EGPRO 195969 1.658 96.0 -173646 1.663 -85.1 22,323 10.9
121 EGSER 43534 0.367 76.6 -52199 0.367 -91.8 -8,665 -15.2
122 EGYO 37568 0.247 82.1 -40660 0.249 -88.9 -3,092 -6.8
123 EMBYO 134133 1.019 93.5 -127726 1.016 -89.1 6,407 4.4
124 EMKEL 34439 0.280 99.7 -28335 0.280 -82.1 6,104 17.6
125 EMNIS 555412 4.039 57.5 -877134 3.985 -90.8 -321,721 -33.3
126 ENKAI 1048703 5.415 82.1 -773744 5.429 -60.6 274,959 21.5
127 EPLAS 30112 0.645 94.8 -31302 0.639 -98.6 -1,191 -3.8
128 ERBOS 55434 4.703 66.5 -82567 4.780 -99.0 -27,133 -32.5
129 EREGL 4228963 2.968 56.3 -6842395 2.971 -91.1 -2,613,432 -34.8
130 ERSU 36761 0.302 99.1 -26133 0.301 -70.4 10,628 28.7
131 ESCOM 50202 0.889 81.8 -45374 0.891 -73.9 4,828 7.9
132 ESEMS 2456 0.325 100.0 -2456 0.325 -100.0 0 0.0
133 ETYAT 102954 0.795 74.2 -97938 0.797 -70.6 5,016 3.6
134 EVNYO 51910 1.034 60.3 -78221 1.027 -90.9 -26,311 -30.6
135 FBISTF 266133 132.516 100.0 -266133 133.000 -100.0 0 0.0
136 FENER 153617 43.285 61.3 -172074 42.741 -68.7 -18,457 -7.4
137 FENIS 128832 3.129 66.3 -143959 3.210 -74.1 -15,126 -7.8
138 FFKRL 168121 1.147 60.9 -185632 1.147 -67.2 -17,512 -6.3
139 FINBN 106841 4.657 55.1 -184050 4.662 -95.0 -77,209 -39.9
140 FMIZP 183861 5.610 68.8 -202319 5.593 -75.8 -18,459 -7.0
141 FNSYO 53544 0.736 82.4 -40704 0.737 -62.6 12,840 19.8
142 FONFK 75298 4.273 85.5 -68439 4.282 -77.7 6,859 7.8
143 FORTS 231390 0.724 72.4 -251753 0.724 -78.8 -20,363 -6.4
144 FRIGO 140504 0.660 94.3 -130830 0.661 -87.8 9,674 6.5
145 FROTO 489950 4.096 83.5 -491076 4.089 -83.7 -1,126 -0.2
146 FVORI 88788 1.444 80.3 -86390 1.442 -78.1 2,398 2.2
147 GARAN 106351400 2.132 87.9 -86319920 2.132 -71.3 20,031,480 16.6
148 GARFA 102845 2.020 92.2 -87721 2.025 -78.7 15,124 13.5
149 GDKYO 34285 0.856 92.4 -33215 0.832 -89.5 1,070 2.9
150 GEDIZ 12829 0.457 98.9 -12192 0.453 -94.0 638 4.9
151 GENTS 34673 0.805 95.2 -23738 0.799 -65.1 10,935 30.1
152 GEREL 169971 0.653 96.8 -166135 0.653 -94.6 3,836 2.2
153 GLDTRF 1033304 49.714 73.1 -1305391 49.756 -92.3 -272,087 -19.2
154 GLYHO 201273 0.237 94.6 -196676 0.232 -92.4 4,597 2.2
155 GOLDS 538487 0.745 63.7 -596372 0.738 -70.5 -57,886 -6.8
156 GOLTS 38858 23.226 79.0 -39773 23.205 -80.8 -916 -1.8
157 GOODY 81556 5.806 97.4 -63201 5.798 -75.5 18,356 21.9
158 GRNYO 246783 0.335 90.7 -136213 0.341 -50.1 110,570 40.6
159 GRUND 686078 0.703 56.5 -1129785 0.693 -93.0 -443,707 -36.5
160 GSDHO 510823 0.282 71.6 -639937 0.282 -89.7 -129,114 -18.1
161 GSRAY 29738 122.884 76.1 -32141 122.209 -82.2 -2,403 -6.1
162 GUBRF 523126 5.126 72.0 -507907 5.117 -69.9 15,219 2.1
163 GUSGR 249868 1.096 46.2 -472721 1.075 -87.4 -222,854 -41.2
164 HALKB 6601174 3.382 62.4 -9296626 3.376 -87.9 -2,695,453 -25.5
165 HDFYO 14372 0.540 99.7 -12607 0.538 -87.4 1,765 12.3
166 HEKTS 99970 0.610 83.7 -97207 0.613 -81.4 2,762 2.3
167 HURGZ 2168770 0.501 94.1 -1792535 0.500 -77.8 376,235 16.3
168 HZNDR 98122 1.781 70.7 -76504 1.800 -55.1 21,618 15.6
169 IBTYO 139162 0.535 99.9 -98527 0.533 -70.7 40,635 29.2
170 IDAS 58861 1.026 64.8 -80582 1.026 -88.8 -21,721 -24.0
171 IHEVA 792980 0.569 91.9 -619410 0.569 -71.8 173,570 20.1
172 IHLAS 149777 0.199 84.0 -136117 0.199 -76.3 13,661 7.7
173 INDES 16683 0.818 78.6 -18357 0.816 -86.5 -1,674 -7.9
174 INFYO 65833 0.528 88.9 -46476 0.528 -62.8 19,357 26.1
175 INTEM 46216 2.687 62.1 -57117 2.696 -76.8 -10,901 -14.7
176 IPMAT 538233 0.895 60.2 -806388 0.892 -90.2 -268,155 -30.0
177 ISAMB 28447 0.293 85.5 -30947 0.293 -93.0 -2,500 -7.5
178 ISBTR 49780 701.127 85.7 -54435 697.885 -93.7 -4,655 -8.0
179 ISCTR 29847990 3.310 91.3 -22726190 3.305 -69.5 7,121,802 21.8
180 ISDJEF 15470 6.555 100.0 -15470 6.555 -100.0 0 0.0
181 ISFIN 2185517 0.537 87.6 -2106370 0.534 -84.4 79,147 3.2
182 ISGSY 85916 1.624 64.5 -109048 1.629 -81.8 -23,132 -17.3
183 ISGYO 644750 0.911 69.2 -893190 0.913 -95.9 -248,441 -26.7
184 ISIGTF 0 0.0 0 0.0 0 0.0
185 ISKUR 3900 3,900.000 100.0 -3900 3,900.000 -100.0 0 0.0
186 ISMEN 22604 0.891 99.9 -22627 0.891 -100.0 -23 -0.1
187 ISYAT 22046 0.507 87.2 -24499 0.507 -96.9 -2,453 -9.7
188 IZMDC 133497 1.401 76.0 -137643 1.405 -78.3 -4,146 -2.3
189 IZOCM 54396 13.168 87.9 -36689 13.288 -59.3 17,706 28.6
190 KAPLM 33164 4.120 76.6 -33751 4.122 -77.9 -587 -1.3
191 KAREL 194325 1.074 94.3 -173542 1.076 -84.2 20,784 10.1
192 KARSN 241629 0.682 43.3 -375495 0.690 -67.2 -133,866 -23.9
193 KARTN 179891 59.824 96.3 -115137 59.379 -61.6 64,754 34.7
194 KCHOL 4047155 2.066 71.6 -4009282 2.062 -70.9 37,873 0.7
195 KENT 258256 31.014 81.8 -265384 31.046 -84.0 -7,129 -2.2
196 KERVT 18783 8.242 89.1 -17534 8.251 -83.2 1,249 5.9
197 KIPA 80334 3.877 78.7 -93572 3.847 -91.7 -13,238 -13.0
198 KLBMO 8624 0.488 94.5 -7055 0.491 -77.3 1,569 17.2
199 KLMSN 14813 4.722 86.6 -15546 4.722 -90.9 -733 -4.3
200 KNFRT 60971 1.865 75.7 -65204 1.859 -80.9 -4,234 -5.2
201 KONYA 4241 41.574 100.0 -4241 41.500 -100.0 0 0.0
202 KORDS 59692 1.415 89.5 -47246 1.398 -70.8 12,446 18.7
203 KOZAA 1101247 1.421 55.7 -1671538 1.423 -84.5 -570,291 -28.8
204 KRDMA 90575 0.719 79.5 -85238 0.720 -74.8 5,337 4.7
205 KRDMB 113517 0.709 85.3 -94449 0.708 -71.0 19,068 14.3
206 KRDMD 950224 0.468 59.5 -1339615 0.469 -83.8 -389,391 -24.3
207 KRSTL 50675 0.666 91.0 -42132 0.665 -75.6 8,543 15.4
208 KRTEK 36281 0.330 100.0 -29687 0.330 -81.8 6,595 18.2
209 KUTPO 77978 0.926 86.8 -57291 0.922 -63.8 20,687 23.0
210 LINK 91813 1.527 89.1 -66396 1.539 -64.4 25,417 24.7
211 LOGO 25156 0.915 72.0 -25739 0.912 -73.7 -584 -1.7
212 LUKSK 33374 1.580 98.7 -32681 1.581 -96.7 693 2.0
213 MAALT 223837 6.403 90.6 -152015 6.393 -61.5 71,822 29.1
214 MAKTK 1336 0.161 100.0 -1336 0.161 -100.0 0 0.0
215 MARTI 105588 0.352 63.1 -113974 0.350 -68.1 -8,386 -5.0
216 MEMSA 51069 0.202 76.2 -65869 0.201 -98.3 -14,800 -22.1
217 MERKO 50883 1.924 63.6 -72300 1.919 -90.3 -21,417 -26.7
218 METUR 38086 0.833 69.3 -45535 0.836 -82.8 -7,449 -13.5
219 METYO 18281 0.532 95.6 -18668 0.532 -97.7 -387 -2.1
220 MIGRS 52551 11.965 92.1 -46866 11.983 -82.1 5,685 10.0
221 MIPAZ 98184 0.399 92.8 -100546 0.400 -95.0 -2,362 -2.2
222 MNDRS 113000 0.200 94.7 -100414 0.200 -84.1 12,586 10.6
223 MRBYO 12317 0.910 93.1 -12409 0.915 -93.8 -92 -0.7
224 MRDIN 81589 3.531 98.6 -68681 3.533 -83.0 12,908 15.6
225 MRSHL 26864 5.898 90.7 -28516 5.891 -96.3 -1,653 -5.6
226 MRTGG 61876 0.816 77.5 -76765 0.811 -96.1 -14,889 -18.6
227 MTEKS 75327 0.336 69.8 -74831 0.335 -69.3 496 0.5
228 MUTLU 83180 0.814 73.6 -102191 0.815 -90.4 -19,011 -16.8
229 MYZYO 87224 0.617 84.1 -60677 0.609 -58.5 26,547 25.6
230 MZBYO 49231 0.702 95.5 -40345 0.699 -78.3 8,885 17.2
231 MZHLD 1936 0.340 100.0 -1936 0.340 -100.0 0 0.0
232 NETAS 624946 10.894 85.3 -436902 10.941 -59.6 188,044 25.7
233 NFISTF 3870 7.740 100.0 -3870 7.740 -100.0 0 0.0
234 NTHOL 453002 0.300 79.2 -361554 0.300 -63.2 91,448 16.0
235 NTTUR 238906 0.525 88.0 -157797 0.524 -58.1 81,109 29.9
236 NUGYO 163788 1.435 80.7 -194122 1.430 -95.6 -30,335 -14.9
237 NUHCM 3863 8.527 100.0 -3625 8.529 -93.8 238 6.2
238 OKANT 76963 2.306 93.7 -63793 2.294 -77.7 13,170 16.0
239 OLMKS 47987 4.645 95.0 -35692 4.643 -70.6 12,295 24.4
240 OTKAR 188796 8.487 80.4 -177619 8.461 -75.6 11,177 4.8
241 OYAYO 28554 0.337 99.2 -21149 0.339 -73.5 7,405 25.7
242 OZGYO 51871 0.691 86.5 -44611 0.683 -74.4 7,260 12.1
243 PARSN 153166 0.782 89.7 -150171 0.779 -87.9 2,995 1.8
244 PEGYO 65987 0.208 59.5 -86089 0.210 -77.6 -20,102 -18.1
245 PENGD 42605 0.500 96.2 -34912 0.498 -78.8 7,693 17.4
246 PETKM 320843 3.856 75.9 -282837 3.865 -66.9 38,005 9.0
247 PETUN 110326 2.130 88.4 -122216 2.128 -97.9 -11,890 -9.5
248 PIMAS 41636 1.619 76.9 -32594 1.605 -60.2 9,042 16.7
249 PINSU 36348 2.823 72.3 -40900 2.814 -81.4 -4,552 -9.1
250 PKART 173902 1.578 78.3 -187790 1.581 -84.6 -13,888 -6.3
251 PKENT 295805 25.395 71.9 -394355 25.513 -95.8 -98,550 -23.9
252 PNSUT 133538 2.391 72.0 -162036 2.393 -87.4 -28,497 -15.4
253 PRKAB 125102 1.950 91.0 -110043 1.956 -80.0 15,059 11.0
254 PRKTE 502828 1.417 54.6 -670658 1.420 -72.8 -167,831 -18.2
255 PRTAS 34158 0.141 94.0 -36354 0.141 -100.0 -2,195 -6.0
256 PTOFS 221615 3.570 91.9 -149863 3.571 -62.1 71,752 29.8
257 RAYSG 149170 1.302 59.3 -212264 1.298 -84.4 -63,094 -25.1
258 RYSAS 191754 0.747 74.0 -190033 0.749 -73.3 1,721 0.7
259 SAGYO 51664 0.408 70.9 -53317 0.404 -73.1 -1,653 -2.2
260 SAHOL 9356702 2.542 95.3 -5889042 2.541 -60.0 3,467,660 35.3
261 SANKO 48873 1.739 81.3 -53477 1.741 -89.0 -4,604 -7.7
262 SARKY 38164 1.419 100.0 -30599 1.419 -80.2 7,565 19.8
263 SASA 64894 0.235 78.4 -81299 0.236 -98.2 -16,405 -19.8
264 SEKFK 26601 0.375 86.6 -29336 0.374 -95.5 -2,735 -8.9
265 SELEC 458252 1.533 78.9 -549348 1.527 -94.5 -91,096 -15.6
266 SELGD 1604 0.272 99.9 -1575 0.272 -98.1 29 1.8
267 SERVE 58547 0.641 99.3 -53887 0.640 -91.4 4,660 7.9
268 SILVR 80858 0.431 74.3 -81900 0.432 -75.2 -1,041 -0.9
269 SISE 687988 0.954 64.2 -961254 0.954 -89.7 -273,266 -25.5
270 SKBNK 483933 0.872 70.3 -626238 0.869 -90.9 -142,305 -20.6
271 SKPLC 114681 1.183 68.6 -129865 1.181 -77.7 -15,184 -9.1
272 SKTAS 37627 2.561 79.4 -46019 2.563 -97.1 -8,392 -17.7
273 SMISTF 0 0.0 0 0.0 0 0.0
274 SNGYO 1163639 1.495 77.1 -1183687 1.494 -78.4 -20,049 -1.3
275 SNPAM 8214 0.661 100.0 -7886 0.660 -96.0 327 4.0
276 SODA 137654 1.178 89.8 -120868 1.179 -78.8 16,787 11.0
277 SONME 44307 0.668 91.9 -43311 0.668 -89.9 997 2.0
278 SPTURF 0 0.0 0 0.0 0 0.0
279 TACYO 87589 1.198 87.2 -92795 1.197 -92.3 -5,206 -5.1
280 TATKS 678684 1.099 86.8 -515464 1.103 -66.0 163,219 20.8
281 TAVHL 512370 2.804 56.9 -853502 2.807 -94.7 -341,133 -37.8
282 TAVHLY 66884 2.749 87.3 -63825 2.745 -83.3 3,059 4.0
283 TBORG 89678 1.113 93.0 -76314 1.117 -79.2 13,364 13.8
284 TCELL 6880570 8.172 69.5 -7700650 8.163 -77.7 -820,081 -8.2
285 TCRYO 18602 0.372 84.6 -21995 0.373 -100.0 -3,393 -15.4
286 TEBNK 573747 0.583 67.6 -547838 0.581 -64.6 25,908 3.0
287 TEKFK 72016 0.494 69.2 -93889 0.495 -90.2 -21,873 -21.0
288 TEKST 119672 0.391 75.4 -126284 0.390 -79.5 -6,612 -4.1
289 TEKTU 344435 0.559 82.5 -309120 0.559 -74.0 35,315 8.5
290 THYAO 7574608 5.691 83.8 -5722561 5.696 -63.3 1,852,047 20.5
291 TIRE 230203 10.560 88.2 -239604 10.449 -91.8 -9,401 -3.6
292 TKBNK 50203 3.108 63.3 -57516 3.112 -72.5 -7,313 -9.2
293 TKFEN 9544095 2.589 90.0 -7269254 2.593 -68.6 2,274,841 21.4
294 TKSYO 116356 0.707 92.6 -88104 0.707 -70.1 28,252 22.5
295 TOASO 1540635 1.324 80.2 -1291872 1.327 -67.3 248,763 12.9
296 TRCAS 431691 2.419 68.9 -439751 2.426 -70.2 -8,061 -1.3
297 TRKCM 1711688 0.843 94.1 -1309702 0.843 -72.0 401,986 22.1
298 TRNSK 9057 0.160 100.0 -9057 0.160 -100.0 0 0.0
299 TSKB 696656 0.655 91.2 -538603 0.651 -70.5 158,054 20.7
300 TSKYO 36003 0.419 99.3 -30123 0.421 -83.1 5,879 16.2
301 TSPOR 88134 8.945 80.6 -70843 8.949 -64.8 17,291 15.8
302 TTKOM 2036023 3.958 66.3 -2682578 3.968 -87.4 -646,555 -21.1
303 TTRAK 40874 3.697 73.0 -47831 3.702 -85.4 -6,957 -12.4
304 TUDDF 107335 3.885 68.0 -130498 3.979 -82.7 -23,163 -14.7
305 TUKAS 8462 0.400 99.4 -7607 0.395 -89.3 855 10.1
306 TUPRS 9865748 15.155 80.7 -10288380 15.153 -84.1 -422,635 -3.4
307 UCAK 160140 1.170 86.3 -138473 1.172 -74.6 21,667 11.7
308 ULKER 368822 1.627 64.7 -518273 1.626 -90.9 -149,451 -26.2
309 UNYEC 16203 3.354 99.4 -16306 3.347 -100.0 -103 -0.6
310 USAK 78277 0.524 98.3 -70513 0.524 -88.5 7,765 9.8
311 VAKBN 8697968 1.135 96.4 -5070593 1.130 -56.2 3,627,375 40.2
312 VAKFN 120560 1.167 71.0 -110066 1.177 -64.8 10,495 6.2
313 VAKKO 62051 0.320 71.6 -86150 0.320 -99.5 -24,099 -27.9
314 VANET 335466 2.996 67.0 -430151 2.985 -85.9 -94,685 -18.9
315 VARYO 101997 0.689 69.1 -107182 0.680 -72.6 -5,185 -3.5
316 VESBE 142450 1.090 60.0 -186495 1.068 -78.6 -44,045 -18.6
317 VESTL 504596 0.785 87.9 -341075 0.783 -59.4 163,522 28.5
318 VKFRS 86750 4.877 82.3 -88500 4.888 -83.9 -1,750 -1.6
319 VKFYT 30916 0.606 70.7 -38826 0.608 -88.8 -7,909 -18.1
320 VKGYO 123655 1.120 90.9 -131086 1.117 -96.3 -7,431 -5.4
321 VKING 226551 0.335 89.8 -195459 0.332 -77.5 31,092 12.3
322 VKINGY 19 0.409 100.0 -19 0.409 -100.0 0 0.0
323 YATAS 103573 1.061 78.7 -122436 1.061 -93.0 -18,864 -14.3
324 YAZIC 104983 4.899 97.1 -104123 4.900 -96.3 860 0.8
325 YKBNK 6139037 1.567 75.9 -5378152 1.573 -66.5 760,885 9.4
326 YKFIN 34982 1.551 97.3 -25537 1.554 -71.0 9,445 26.3
327 YKGYO 539576 0.731 78.7 -421615 0.730 -61.5 117,961 17.2
328 YKRYO 62976 0.478 92.8 -66160 0.478 -97.5 -3,183 -4.7
329 YKSGR 281658 5.656 80.6 -286740 5.668 -82.0 -5,083 -1.4
330 YTFYO 16540 0.391 83.1 -18824 0.390 -94.6 -2,284 -11.5
331 YUNSA 19272 0.740 73.5 -25294 0.739 -96.5 -6,022 -23.0
332 YYGYO 58416 0.416 73.0 -53779 0.415 -67.2 4,637 5.8
333 ZOREN 221632 1.996 65.5 -259124 1.991 -76.6 -37,492 -11.1

 

Kredi Kartı ile Üyelik

Kredi Kartı İle Üyelik

Günlük ve Seanslık Sistem Performansı

2011 Sistem Sonuçları
İMKB 100 -22,3 %
Seanslık Sistem +106,3 %
Günlük Sistem +17,8 %
2010 Sistem Sonuçları
